16 résultats affichésTrié du plus récent au plus ancien
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12GO 256GO
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | SM-S938-TBLUE |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | S25 Ultra |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Snapdragon |
| Type Processeur | Octa Core |
| Référence Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 - (8 Elite) |
| Fréquence Processeur | 4.47GHz, 3.5GHz |
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 6.9 Pouces |
| Ecran | Dynamic AMOLED |
| Résolution d'écrans | 3120 x 1440 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Quad Pixels 200.0 + 50.0 + 12.0 + 10.0 |
| Appareil Photo Frontale | 12 Mégapixels |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 5G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | empreinte digitale, NFC |
| Bluetooth | Oui |
SAMSUNG GALAXY A06 6GO 128GO
| DISPONIBILITÉ | Epuisé |
|---|---|
| gtin | SM-A06-6/128-BLACK |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | A06 |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Octa Core |
| Type Processeur | Octa Core |
| Fréquence Processeur | 2 GHz, 1,8 GHz |
| Mémoire | 6 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
| Ecran | LCD |
| Résolution d'écrans | 720 x 1600 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Trio Pixels 50.0 + 2.0 + VGA |
| Appareil Photo Frontale | Dual Pixels 50.0 MP + 2.0 MP |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 4G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur de lumière, capteur de proximité |
| Bluetooth | Oui |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 1 an |
SAMSUNG GALAXY A17 5G 6GO 128GO
| DISPONIBILITÉ | En arrivage |
|---|---|
| gtin | SM-A17-6/128-GRAY |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | A17 |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Exynos |
| Type Processeur | Octa Core |
| Référence Processeur | Exynos 1330 (5 nm) |
| Fréquence Processeur | 2x2,4 GHz Cortex-A78 et 6x2,0 GHz Cortex-A55 |
| Mémoire | 6 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
| Ecran | Super Amoled |
| Résolution d'écrans | 1080 x 2340 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Trio Pixels 50.0 + 5.0 + 2.0 |
| Appareil Photo Frontale | 13 Mégapixels |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 5G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Boussole |
| Bluetooth | Oui |
| Couleur | |
| Garantie | 1 an |
SAMSUNG GALAXY A36 5G 16GO 256GO
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | SM-A36-5G-8/256- |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | A36 |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Octa Core |
| Type Processeur | Octa Core |
| Référence Processeur | SM6475 |
| Mémoire | 16 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
| Ecran | Super Amoled |
| Résolution d'écrans | 2340 x 1080 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Trio 50MP + 8MP + 5MP |
| Appareil Photo Frontale | 12 Mégapixels |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 5G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière, détection de proximité virtuelle |
| Bluetooth | Oui |
| Couleur | |
| Garantie | 1 an |
Apple 20W USB-C Power Adapter A2347
CABLE FONENG X63 TYPE C/TYPE C 1M 60W WHITE
| Model | X63- 60W |
| type | TC-TC |
| Length | 1000mm |
| color | White |
X81 1M CABLE (2.1A) IPHONE
Short Description:
| Model | X81 |
| Type | USB-Micro/Iphone/Type-c |
| Output | 2.1A |
| Copper wire | 26/0.1+250D*2C+10/0.1+250D*2C |
| Net weight | 27.7±0.5g |
| Size | 1M |
| Color | White |
| Feature | PVC safety material,one step model,no breakage and durable steady quality,thicken OD3.8 wire,steady 2.1A output |
X81 1M CABLE (2.1A) MICRO
| Model | X81 |
| Type | USB-Micro/Iphone/Type-c |
| Output | 2.1A |
| Copper wire | 26/0.1+250D*2C+10/0.1+250D*2C |
| Net weight | 27.7±0.5g |
| Size | 1M |
| Color | White |
| Feature | PVC safety material,one step model,no breakage and durable steady quality,thicken OD3.8 wire,steady 2.1A output |
X81 1M CABLE (2.1A) TC
| Model | X81 |
| Type | USB-Micro/Iphone/Type-c |
| Output | 2.1A |
| Copper wire | 26/0.1+250D*2C+10/0.1+250D*2C |
| Net weight | 27.7±0.5g |
| Size | 1M |
| Color | White |
| Feature | PVC safety material,one step model,no breakage and durable steady quality,thicken OD3.8 wire,steady 2.1A output |
MANETTE DE JEU SANS FIL GAMESIR M2 POUR SMARTPHONE INFINIX
MANETTE DE JEUX FILAIRE DOUBLE VIBREUR
MANETTE DE JEUX FILAIRE POUR PLAYSTATION 2
* Avec deux moteurs différents à l'intérieur, deux effets de vibration différents
* Prend en charge le fonctionnement de la carte mémoire et le multijoueur en même temps
* Prise en charge des jeux contrôlés numériques et analogiques
* Touche à sens unique avec 8 directions de contrôle correctes et 8 touches de contrôle indépendantes
* 2 pads de contrôle 3D indépendants et deux touches de contrôle
* Toutes les clés sont garanties entièrement compatibles avec PS2
* Compatible avec tous les modèles PS2 (y compris PS2 Slim)
* Plug and play
* Contrôleur idéal pour jouer à des jeux
* Longueur du câble: 1.65 m
L'emballage comprend: 1 x contrôleur
Compatible avec: Sony Playstation PS2, PS1, PS One et PSX
MANETTE DE JEUX PLAYSTATION PS3 SANS FIL
MANETTE DE JEUX SANS FIL SONY ORIGINALE POUR PS4
MANETTE DE JEUX SANS FIL POUR PS4 DESIGN
Manette Sans Fil Pour PlayStation 4 (P4V2) - Manette Sans Fil Sony DualShock 4 pour PS4 - Batterie Lithium-ion Rechargeable 1000 mAh - Puissance nominale en entrée: 5 V DC, 800 mA – Tension: 3.65 V DC - Dimensions: 161 x 57 x 100 mm -Poids: 210g
MANETTE DE JEUX SANS FIL POUR PS4
Spécialement conçu pour la console de jeu Playstation4.
Les fonctions complètes comprennent: pavé tactile + haut-parleur + prise casque + double choc.















