Aucun produit dans le panier.
Livraison Rapide
Frais d’expédition les moins chers en Tunisie
Frais d’expédition les moins chers en Tunisie
Vous bénéficiez d'une garantie sur tous les produits
Équipe de conseillers à votre écoute
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | SM-S938-TBLUE |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | S25 Ultra |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Snapdragon |
| Type Processeur | Octa Core |
| Référence Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 - (8 Elite) |
| Fréquence Processeur | 4.47GHz, 3.5GHz |
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 6.9 Pouces |
| Ecran | Dynamic AMOLED |
| Résolution d'écrans | 3120 x 1440 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Quad Pixels 200.0 + 50.0 + 12.0 + 10.0 |
| Appareil Photo Frontale | 12 Mégapixels |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 5G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | empreinte digitale, NFC |
| Bluetooth | Oui |
| DISPONIBILITÉ | Epuisé |
|---|---|
| gtin | SM-A06-6/128-BLACK |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | A06 |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Octa Core |
| Type Processeur | Octa Core |
| Fréquence Processeur | 2 GHz, 1,8 GHz |
| Mémoire | 6 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
| Ecran | LCD |
| Résolution d'écrans | 720 x 1600 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Trio Pixels 50.0 + 2.0 + VGA |
| Appareil Photo Frontale | Dual Pixels 50.0 MP + 2.0 MP |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 4G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur de lumière, capteur de proximité |
| Bluetooth | Oui |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 1 an |
| DISPONIBILITÉ | En arrivage |
|---|---|
| gtin | SM-A17-6/128-GRAY |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | A17 |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Exynos |
| Type Processeur | Octa Core |
| Référence Processeur | Exynos 1330 (5 nm) |
| Fréquence Processeur | 2x2,4 GHz Cortex-A78 et 6x2,0 GHz Cortex-A55 |
| Mémoire | 6 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
| Ecran | Super Amoled |
| Résolution d'écrans | 1080 x 2340 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Trio Pixels 50.0 + 5.0 + 2.0 |
| Appareil Photo Frontale | 13 Mégapixels |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 5G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Boussole |
| Bluetooth | Oui |
| Couleur | |
| Garantie | 1 an |
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | SM-A26-5G-8/256-BLACK |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | A26 |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Octa Core |
| Type Processeur | Octa Core |
| Mémoire | 16 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
| Ecran | Super Amoled |
| Résolution d'écrans | 2340 x 1080 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Trio pixels 50MP + 8MP + 2MP |
| Appareil Photo Frontale | 13 MégaPixels |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 5G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | empreinte digitale, NFC |
| Bluetooth | Oui |
| Couleur | |
| Garantie | 1 an |