Sous-total : TND 222,400
- Vous ne pouvez pas ajouter cette quantité dans le panier — nous en avons 10 en stock et vous en avez déjà 10 dans votre panier. Voir le panier
Affichage de 1–16 sur 22 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12GO 256GO
Only 1 left in stock
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | SM-S938-TBLUE |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | S25 Ultra |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Snapdragon |
| Type Processeur | Octa Core |
| Référence Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 - (8 Elite) |
| Fréquence Processeur | 4.47GHz, 3.5GHz |
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 6.9 Pouces |
| Ecran | Dynamic AMOLED |
| Résolution d'écrans | 3120 x 1440 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Quad Pixels 200.0 + 50.0 + 12.0 + 10.0 |
| Appareil Photo Frontale | 12 Mégapixels |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 5G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | empreinte digitale, NFC |
| Bluetooth | Oui |
SAMSUNG GALAXY A06 6GO 128GO
Only 2 left in stock
| DISPONIBILITÉ | Epuisé |
|---|---|
| gtin | SM-A06-6/128-BLACK |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | A06 |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Octa Core |
| Type Processeur | Octa Core |
| Fréquence Processeur | 2 GHz, 1,8 GHz |
| Mémoire | 6 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
| Ecran | LCD |
| Résolution d'écrans | 720 x 1600 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Trio Pixels 50.0 + 2.0 + VGA |
| Appareil Photo Frontale | Dual Pixels 50.0 MP + 2.0 MP |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 4G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur de lumière, capteur de proximité |
| Bluetooth | Oui |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 1 an |
SAMSUNG GALAXY A17 5G 6GO 128GO
Only 2 left in stock
| DISPONIBILITÉ | En arrivage |
|---|---|
| gtin | SM-A17-6/128-GRAY |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | A17 |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Exynos |
| Type Processeur | Octa Core |
| Référence Processeur | Exynos 1330 (5 nm) |
| Fréquence Processeur | 2x2,4 GHz Cortex-A78 et 6x2,0 GHz Cortex-A55 |
| Mémoire | 6 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
| Ecran | Super Amoled |
| Résolution d'écrans | 1080 x 2340 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Trio Pixels 50.0 + 5.0 + 2.0 |
| Appareil Photo Frontale | 13 Mégapixels |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 5G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Boussole |
| Bluetooth | Oui |
| Couleur | |
| Garantie | 1 an |
SAMSUNG GALAXY A36 5G 16GO 256GO
Only 2 left in stock
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | SM-A36-5G-8/256- |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle Smartphone | A36 |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Octa Core |
| Type Processeur | Octa Core |
| Référence Processeur | SM6475 |
| Mémoire | 16 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
| Ecran | Super Amoled |
| Résolution d'écrans | 2340 x 1080 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Trio 50MP + 8MP + 5MP |
| Appareil Photo Frontale | 12 Mégapixels |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 5G |
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière, détection de proximité virtuelle |
| Bluetooth | Oui |
| Couleur | |
| Garantie | 1 an |
Apple 20W USB-C Power Adapter A2347
Only 5 left in stock
BM22 AUX AUDIO CABLE
Short Description:
1.Professional AUX audio cable, gold-plated bi-directional male, anti-oxidation, anti-interference, noise rejection. 2.SR lengthening, joint reinforcement design, Better line protection, avoid wire breakage. 3.3.5mm connector, widely compatible with mobile phone, computer, notebook, MP3/4 amplifier, car equipment and most of the equipment. 4.High performance noise reduction technology, no noise and current sound, high fidelity and pure sound quality.CABLE FONENG X63 TYPE C/TYPE C 1M 60W WHITE
Only 5 left in stock
| Model | X63- 60W |
| type | TC-TC |
| Length | 1000mm |
| color | White |
X81 1M CABLE (2.1A) IPHONE
Short Description:
| Model | X81 |
| Type | USB-Micro/Iphone/Type-c |
| Output | 2.1A |
| Copper wire | 26/0.1+250D*2C+10/0.1+250D*2C |
| Net weight | 27.7±0.5g |
| Size | 1M |
| Color | White |
| Feature | PVC safety material,one step model,no breakage and durable steady quality,thicken OD3.8 wire,steady 2.1A output |
X81 1M CABLE (2.1A) MICRO
| Model | X81 |
| Type | USB-Micro/Iphone/Type-c |
| Output | 2.1A |
| Copper wire | 26/0.1+250D*2C+10/0.1+250D*2C |
| Net weight | 27.7±0.5g |
| Size | 1M |
| Color | White |
| Feature | PVC safety material,one step model,no breakage and durable steady quality,thicken OD3.8 wire,steady 2.1A output |
X81 1M CABLE (2.1A) TC
| Model | X81 |
| Type | USB-Micro/Iphone/Type-c |
| Output | 2.1A |
| Copper wire | 26/0.1+250D*2C+10/0.1+250D*2C |
| Net weight | 27.7±0.5g |
| Size | 1M |
| Color | White |
| Feature | PVC safety material,one step model,no breakage and durable steady quality,thicken OD3.8 wire,steady 2.1A output |
CHARGEUR FONENG K100 MICRO
| Modèle | K100 |
| saisir | 110-240V~50/60Hz 0,5A |
| sortir | 5,0 V 2,1 A |
| Couleur | blanc |
| Matériau de la coque | ABS+PC ignifuge |
EU43 USB-A CHARGER (2.1A) IPHONE
| Model | EU43 |
| Type | APPLE |
| Material | ABS+high light craft |
| Input | 100-240V 50/60Hz |
| Output | 2.1A MAX |
| Weight | Net weight 32.6±0.5g、gross weight 95±0.5g |
| Size | Charger size 81*40*26mm, packing size180*95*35mm |
| Agreement | synchronous rectification,recognition IC |
EU43 USB-A CHARGER (2.1A) TC
Short Description:
| Model | EU43 |
| Type | Type-C,Lightning |
| Material | ABS+high light craft |
| Input | 100-240V 50/60Hz |
| Output | 2.1A MAX |
| Weight | Net weight 32.6±0.5g、gross weight 95±0.5g |
| Size | Charger size 81*40*26mm, packing size180*95*35mm |
| Agreement | synchronous rectification,recognition IC |
CHARGEUR USB-IPHONE EU40 (PD25W)
Only 5 left in stock
| Modèle | EU40 PD 25W |
| spécification | Simple、CC KIT、C-LIGHTNING KIT-1 M BLANC |
| Puissance de sortie | 25 W maximum |
| EntréeAC | 100-240 V 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 5V/3A 9V/2,77A 12V/2,08A MAXPPS 3,3V-5,9V/3A 3,3V-11V/2,25A |
| Accord CQ | IPHONE 25W, charge rapide PD20W, QC3.0, S |
| Poids | 46g±1g |
| Taille | 42*30*79.5mm |
Chargeur rapide QC 3.0 + câble de recharge usb-C FONENG EU13
Chargeur rapide QC 3.0 + câble de recharge usb-C FONENG EU13
LES POINTS FORTS
- Ce kit comprends un chargeur et un câble usb-C
- Protocole de charge rapide QC3.0 Qualcomm, prise en charge d'une sortie à courant élevé 3A, charge rapide pour les appareils électroniques tels que les téléphones mobiles,
- Améliorez complètement le schéma de charge, la charge est sûre et stable,
- Utilisez une coque ignifuge et ignifuge ABS + PC pour une protection de sécurité.
- Traitement de surface à haute brillance, sensation confortable, valeur de haute qualité,
- Super compatible, prend parfaitement en charge toutes les charges rapides de téléphones mobiles à protocole QC et prend également en charge d'autres téléphones mobiles, tablettes et autres charges normales
CHARGEUR USB-C EU40 (PD25W)
Brève description:
| Modèle | EU40 PD 25W |
| spécification | Simple、CC KIT、C-LIGHTNING KIT-1 M BLANC |
| Puissance de sortie | 25 W maximum |
| EntréeAC | 100-240 V 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 5V/3A 9V/2,77A 12V/2,08A MAXPPS 3,3V-5,9V/3A 3,3V-11V/2,25A |
| Accord CQ | Samsung 25W, charge rapide PD20W, QC3.0, OPPO Super V00C, charge ultra rapide 40W MAX |
| Poids | 46g±1g |
| Taille | 42*30*79.5mm |















